Tabel K.1 - Kategori Oversigt
| PFHD (1/h) | Kat. B | Kat. 1 | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 | |
| PL a | 2*10-5 | |||||
| PL b | 2*10-6 | |||||
| PL c | 1,7*10-6 | 2 | 1 | |||
| PL d | 2,9*10-7 | 1 | ||||
| PL e | 4,7*10-8 | 1 |
1
=
Skal være testet i brug eller anvende velgennemprøvede kompontenter og sikkerhedsprincer skal anvendes (bekræftet af kompontent producenten)
2
=
Velgennemprøvede kompontenter og sikkerhedsprincer skal anvendes