Tabel D.2 - Reduktionsfaktorer for Iz for samling i grupper
Baseret på DS EN 60204-1:2018 - Tabel D.2 (Side 115)| Installationsmetoder (se figur D.1) (se note 3) | Antal belastede kredse/kabler | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 9 | |
| B1 (ledere eller enlederkabler) og B2 (flerlederkabler) | 0,80 | 0,65 | 0,57 | 0,50 |
| C enkelt lag uden mellemrum mellem kabler | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,70 |
| E enkelt lag på en perforeret bakke uden mellemrum mellem kabler | 0,88 | 0,77 | 0,73 | 0,72 |
| E som ovenfor, men med 2 til 3 bakker med en lodret afstand mellem hver bakke på 300 mm (se note 4) | 0,86 | 0,76 | 0,71 | 0,66 |
| Ledningspar i styrekredse ≤ 0,5 mm2 uafhængigt af installationsmetoden | 0,76 | 0,57 | 0,48 | 0,40 |
NOTE 1 – Disse faktorer kan anvendes for
|
||||
NOTE 2 – De samme faktorer kan anvendes for
|
||||
| NOTE 3 – Faktorerne stammer fra IEC 60364-5-52:2009. | ||||
| NOTE 4 – En perforeret kabelbakke er en bakke, hvor hullerne optager mere end 30 % af bunden. (Stammer fra IEC 60364-5-52:2009). | ||||